- P R I S M A P A S I N G -
У каждого человека есть цели в жизни, для достижения которых существуют различные пути.
Мы может показать Вам один из них, гарантированно ведущий к достижению одной из важнейших целей, а именно:
уверенный путь к Вашей фиинансовой стабильности и независимости, лежащий через
И Н В Е С Т И Ц И И В Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь М Ю Н Х Е Н А !
С П И С О К К В А Р Т И Р, Ц Е Н Ы И П Л А Н И Р О В К И
№ квартиры и дома | тип квартиры | этаж / этажность | общая площадь | цена | планировка | статус | задать вопрос ››› |
1,0 комнатные квартиры | |||||||
№ 101 / 1 | 1,0-комнатная | 1 / 4 | 41,32 м² | 359.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 602 / 6 | 1,0-комнатная | 1 / 6 | 30,87 м² | 307.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1303 / 13 | 1,0-комнатная | 1 / 7 | 42,85 м² | 379.000,00 € | свободна | купить ››› | |
1,5 комнатные квартиры | |||||||
№ 102 / 1 | 1,5-комнатная | 1 / 4 | 49,69 м² | 449.000,00 € | свободна | купить ››› | |
2,0 комнатные квартиры | |||||||
№ 202 / 2 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 46,98 м² | 437.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 302 / 2 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 47,13 м² | 438.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 402 / 4 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 42,26 м² | 399.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 423 / 4 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 42,23 м² | 407.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 432 / 4 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 83,21 м² | 734.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 501 / 5 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 49,98 м² | 459.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 502 / 5 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 59,70 м² | 519.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 511 / 5 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 52,19 м² | 504.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 521 / 5 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 52,19 м² | 509.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 531 / 5 | 2,0-комнатная | 4 / 6 | 52,19 м² | 514.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 601 / 6 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 49,98 м² | 459.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 614 / 6 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 52,19 м² | 492.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 701 / 7 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 49,98 м² | 459.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 702 / 7 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 59,69 м² | 519.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 711 / 7 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 52,19 м² | 492.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 721 / 7 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 52,19 м² | 497.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 731 / 7 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 52,19 м² | 502.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 802 / 8 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 64,34 м² | 549.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 812 / 8 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 59,22 м² | 532.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 813 / 8 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 64,16 м² | 558.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 822 / 8 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 59,22 м² | 537.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 823 / 8 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 64,16 м² | 565.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 833 / 8 | 2,0-комнатная | 6 / 6 | 64,16 м² | 572.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1025 / 10 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 65,17 м² | 565.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1035 / 10 | 2,0-комнатная | 4 / 6 | 65,17 м² | 571.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1101 / 11 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 50,05 м² | 438.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1244 / 12 | 2,0-комнатная | 5 / 7 | 76,53 м² | 662.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1311 / 13 | 2,0-комнатная | 2 / 7 | 48,51 м² | 439.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1314 / 13 | 2,0-комнатная | 2 / 7 | 52,54 м² | 483.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1315 / 13 | 2,0-комнатная | 2 / 7 | 54,05 м² | 491.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1324 / 13 | 2,0-комнатная | 3 / 7 | 52,66 м² | 490.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1325 / 13 | 2,0-комнатная | 3 / 7 | 54,05 м² | 497.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1335 / 13 | 2,0-комнатная | 4 / 7 | 54,05 м² | 502.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1345 / 13 | 2,0-комнатная | 5 / 7 | 54,05 м² | 508.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1351 / 13 | 2,0-комнатная | 6 / 7 | 48,51 м² | 460.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1355 / 13 | 2,0-комнатная | 6 / 7 | 54,05 м² | 513.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1361 / 13 | 2,0-комнатная | 6 / 7 | 48,51 м² | 465.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1365 / 13 | 2,0-комнатная | 7 / 7 | 54,05 м² | 518.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1415 / 14 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 57,78 м² | 522.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1423 / 14 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 56,40 м² | 522.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1425 / 14 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 57,78 м² | 527.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1435 / 14 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 57,78 м² | 535.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1502 / 15 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 60,55 м² | 512.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1513 / 15 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 57,78 м² | 529.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1522 / 15 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 52,98 м² | 489.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1524 / 15 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 57,78 м² | 534.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1532 / 15 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 52,98 м² | 494.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1534 / 15 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 57,78 м² | 538.000,00 € | свободна | купить ››› | |
3,0 комнатные квартиры | |||||||
№ 111 / 1 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 74,93 м² | 669.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 114 / 1 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 86,87 м² | 739.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 121 / 1 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 85,23 м² | 749.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 122 / 1 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 74,93 м² | 676.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 125 / 1 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 86,52 м² | 764.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 132 / 1 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 74,93 м² | 683.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 134 / 1 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 97,53 м² | 849.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 201 / 2 | 3,0-комнатная | 1 / 4 | 102,55 м² | 812.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 211 / 2 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 76,68 м² | 699.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 212 / 2 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 77,26 м² | 705.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 221 / 2 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 76,68 м² | 707.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 222 / 2 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 77,26 м² | 713.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 301 / 3 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 102,55 м² | 824.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 311 / 3 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 76,78 м² | 705.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 312 / 3 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 77,48 м² | 708.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 321 / 3 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 76,78 м² | 713.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 322 / 3 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 77,48 м² | 716.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 503 / 5 | 3,0-комнатная | 1 / 6 | 89,84 м² | 745.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 512 / 5 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 82,06 м² | 718.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 514 / 5 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 81,47 м² | 708.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 522 / 5 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 82,06 м² | 725.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 524 / 5 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 81,47 м² | 715.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 534 / 5 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 81,47 м² | 722.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 544 / 5 | 3,0-комнатная | 5 / 6 | 81,47 м² | 729.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 603 / 6 | 3,0-комнатная | 1 / 6 | 89,36 м² | 742.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 611 / 6 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 81,47 м² | 708.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 613 / 6 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 81,58 м² | 718.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 621 / 6 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 81,47 м² | 715.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 623 / 6 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 81,58 м² | 725.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 631 / 6 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 81,47 м² | 722.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 703 / 7 | 3,0-комнатная | 1 / 4 | 90,18 м² | 748.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 712 / 7 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 82,41 м² | 719.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 714 / 7 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 83,18 м² | 712.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 722 / 7 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 82,41 м² | 726.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 724 / 7 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 83,18 м² | 719.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 732 / 7 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 82,41 м² | 733.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 734 / 7 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 83,18 м² | 726.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 841 / 8 | 3,0-комнатная | 5 / 6 | 85,31 м² | 748.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 851 / 8 | 3,0-комнатная | 6 / 6 | 85,31 м² | 758.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1024 / 10 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 87,15 м² | 716.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1111 / 11 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 76,69 м² | 691.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1112 / 11 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 72,80 м² | 655.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1121 / 11 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 76,69 м² | 699.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1122 / 11 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 72,80 м² | 661.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1131 / 11 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 76,69 м² | 707.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1323 / 13 | 3,0-комнатная | 3 / 7 | 70,25 м² | 613.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1333 / 13 | 3,0-комнатная | 4 / 7 | 70,25 м² | 622.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1511 / 15 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 69,09 м² | 632.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1521 / 15 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 69,09 м²² | 639.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1531 / 15 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 69,09 м² | 646.000,00 € | свободна | купить ››› | |
4,0 комнатные квартиры | |||||||
№ 811 / 8 | 4,0-комнатная | 2 / 6 | 98,41 м² | 827.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1211 / 12 | 4,0-комнатная | 2 / 7 | 9100,73 м² | 867.000,00 € | свободна | купить ››› | |
№ 1221 / 12 | 4,0-комнатная | 3 / 7 | 100,73 м² | 876.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
№ 1363 / 13 | 4,0-комнатная | 7 / 7 | 94,35 м² | 842.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
4,5 комнатные квартиры | |||||||
№ 412 / 4 | 4,5-комнатная | 2 / 4 | 108,53 м² | 924.000,00 € | зарезервирована | купить ››› | |
ОСТАЛОСЬ КВАРТИР 105 / 255 НА СТАРТЕ ПРОДАЖ |
Все материалы данного сайта не подлежат частичному или полному копированию и передачи третьим лицам без предварительного письменного разрешения: dbi, D. Baumann Immobilien GmbH
Издательские права на текстовое содержание, фотографии, рисунки и графические изображения, используемые на нашей интернет - странице принадлежат: dbi, D. Baumann Immobilien GmbH