Главное меню:
статус | квартиры | зарезервирована | |||
статус | квартиры | свободна | |||
№ квартиры и дома | тип квартиры | этаж / этажность | общ.площадь | цена | планировка |
1,0 комнатные квартиры | |||||
№ 101 / 1 | 1,0-комнатная | 1 / 4 | 38,89 м² | 359.000,00 € | |
№ 112 / 1 | 1,0-комнатная | 2 / 4 | 34,69 м² | 314.000,00 € | |
№ 113 / 1 | 1,0-комнатная | 2 / 4 | 41,32 м² | 363.000,00 € | |
№ 123 / 1 | 1,0-комнатная | 3 / 4 | 34,69 м² | 319.000,00 € | |
№ 124 / 1 | 1,0-комнатная | 3 / 4 | 41,32 м² | 367.000,00 € | |
№ 431 / 4 | 1,0-комнатная | 4 / 4 | 32,71 м² | 339.000,00 € | |
№ 504 / 5 | 1,0-комнатная | 1 / 6 | 30,87 м² | 307.000,00 € | |
№ 513 / 5 | 1,0-комнатная | 2 / 6 | 30,87 м² | 310.000,00 € | |
№ 523 / 5 | 1,0-комнатная | 3 / 6 | 30,87 м² | 313.000,00 € | |
№ 533 / 5 | 1,0-комнатная | 4 / 6 | 30,87 м² | 316.000,00 € | |
№ 543 / 5 | 1,0-комнатная | 5 / 6 | 30,87 м² | 319.000,00 € | |
№ 553 / 5 | 1,0-комнатная | 1 / 6 | 30,87 м² | 323.000,00 € | |
№ 602 / 6 | 1,0-комнатная | 1 / 6 | 30,87 м² | 307.000,00 € | |
№ 612 / 6 | 1,0-комнатная | 2 / 6 | 30,87 м² | 310.000,00 € | |
№ 622 / 6 | 1,0-комнатная | 3 / 6 | 30,87 м² | 313.000,00 € | |
№ 632 / 6 | 1,0-комнатная | 4 / 6 | 30,87 м² | 316.000,00 € | |
№ 642 / 6 | 1,0-комнатная | 5 / 6 | 30,87 м² | 319.000,00 € | |
№ 652 / 6 | 1,0-комнатная | 6 / 6 | 30,87 м² | 323.000,00 € | |
№ 704 / 7 | 1,0-комнатная | 1 / 4 | 30,87 м² | 295.000,00 € | |
№ 713 / 7 | 1,0-комнатная | 2 / 4 | 30,87 м² | 299.000,00 € | |
№ 723 / 7 | 1,0-комнатная | 3 / 4 | 30,87 м² | 303.000,00 € | |
№ 733 / 7 | 1,0-комнатная | 4 / 4 | 30,87 м² | 307.000,00 € | |
№ 1303 / 13 | 1,0-комнатная | 1 / 7 | 42,85 м² | 379.000,00 € | |
1,5 комнатные квартиры | |||||
№ 102 / 1 | 1,5-комнатная | 1 / 4 | 47,05 м² | 449.000,00 € | |
№ 1502 / 15 | 1,5-комнатная | 1 / 4 | 38,36 м² | 379.000,00 € | |
2,0 комнатные квартиры | |||||
№ 133 / 1 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 53,61 м² | 539.000,00 € | |
№ 202 / 2 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 43,71 м² | 437.000,00 € | |
№ 302 / 3 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 43,86 м² | 438.000,00 € | |
№ 402 / 4 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 40,46 м² | 399.000,00 € | |
№ 411 / 4 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 44,20 м² | 440.000,00 € | |
№ 413 / 4 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 40,46 м² | 403.000,00 € | |
№ 421 / 4 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 44,20 м² | 445.000,00 € | |
№ 423 / 4 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 40,46 м² | 407.000,00 € | |
№ 432 / 4 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 74,20 м² | 734.000,00 € | |
№ 433 / 4 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 58,54 м² | 589.000,00 € | |
№ 434 / 4 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 40,46 м² | 409.000,00 € | |
№ 501 / 5 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 46,12 м² | 459.000,00 € | |
№ 502 / 5 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 52,35 м² | 519.000,00 € | |
№ 511 / 5 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 46,80 м² | 504.000,00 € | |
№ 521 / 5 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 46,80 м² | 509.000,00 € | |
№ 531 / 5 | 2,0-комнатная | 4 / 6 | 46,80 м² | 514.000,00 € | |
№ 541 / 5 | 2,0-комнатная | 5 / 6 | 46,80 м² | 519.000,00 € | |
№ 551 / 5 | 2,0-комнатная | 6 / 6 | 46,80 м² | 524.000,00 € | |
№ 601 / 6 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 46,12 м² | 459.000,00 € | |
№ 604 / 6 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 52,35 м² | 519.000,00 € | |
№ 614 / 6 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 48,60 м² | 492.000,00 € | |
№ 624 / 6 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 48,60 м² | 497.000,00 € | |
№ 634 / 6 | 2,0-комнатная | 4 / 6 | 48,60 м² | 502.000,00 € | |
№ 645 / 6 | 2,0-комнатная | 5 / 6 | 48,60 м² | 507.000,00 € | |
№ 653 / 6 | 2,0-комнатная | 6 / 6 | 48,36 м² | 512.000,00 € | |
№ 701 / 7 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 46,12 м² | 459.000,00 € | |
№ 702 / 7 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 52,35 м² | 519.000,00 € | |
№ 711 / 7 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 48,60 м² | 492.000,00 € | |
№ 721 / 7 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 48,60 м² | 497.000,00 € | |
№ 731 / 7 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 48,60 м² | 502.000,00 € | |
№ 802 / 8 | 2,0-комнатная | 1 / 6 | 64,34 м² | 534.000,00 € | |
№ 812 / 8 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 59,22 м² | 521.000,00 € | |
№ 813 / 8 | 2,0-комнатная | 2 / 6 | 64,16 м² | 555.000,00 € | |
№ 822 / 8 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 59,22 м² | 526.000,00 € | |
№ 823 / 8 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 64,16 м² | 562.000,00 € | |
№ 832 / 8 | 2,0-комнатная | 4 / 6 | 59,22 м² | 529.000,00 € | |
№ 833 / 8 | 2,0-комнатная | 6 / 6 | 64,16 м² | 569.000,00 € | |
№ 1025 / 10 | 2,0-комнатная | 3 / 6 | 65,17 м² | 553.000,00 € | |
№ 1035 / 10 | 2,0-комнатная | 4 / 6 | 65,17 м² | 559.000,00 € | |
№ 1101 / 11 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 50,05 м² | 429.000,00 € | |
№ 1201 / 12 | 2,0-комнатная | 1 / 7 | 46,14 м² | 399.000,00 € | |
№ 1244 / 12 | 2,0-комнатная | 5 / 7 | 76,53 м² | 648.000,00 € | |
№ 1254 / 12 | 2,0-комнатная | 6 / 7 | 60,63 м² | 556.000,00 € | |
№ 1311 / 13 | 2,0-комнатная | 2 / 7 | 48,51 м² | 432.000,00 € | |
№ 1312 / 13 | 2,0-комнатная | 2 / 7 | 52,54 м² | 472.000,00 € | |
№ 1314 / 13 | 2,0-комнатная | 2 / 7 | 52,54 м² | 470.000,00 € | планировка ► |
№ 1315 / 13 | 2,0-комнатная | 2 / 7 | 54,05 м² | 481.000,00 € | планировка ► |
№ 1324 / 13 | 2,0-комнатная | 3 / 7 | 52,66 м² | 477.000,00 € | планировка ► |
№ 1325 / 13 | 2,0-комнатная | 3 / 7 | 54,05 м² | 487.000,00 € | планировка ► |
№ 1331 / 13 | 2,0-комнатная | 4 / 7 | 48,51 м² | 442.000,00 € | планировка ► |
№ 1335 / 13 | 2,0-комнатная | 4 / 7 | 54,05 м² | 492.000,00 € | планировка ► |
№ 1345 / 13 | 2,0-комнатная | 5 / 7 | 54,05 м² | 498.000,00 € | планировка ► |
№ 1351 / 13 | 2,0-комнатная | 6 / 7 | 48,51 м² | 453.000,00 € | |
№ 1355 / 13 | 2,0-комнатная | 6 / 7 | 54,05 м² | 503.000,00 € | |
№ 1361 / 13 | 2,0-комнатная | 6 / 7 | 48,51 м² | 458.000,00 € | |
№ 1365 / 13 | 2,0-комнатная | 7 / 7 | 54,05 м² | 508.000,00 € | |
№ 1401 / 14 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 67,59 м² | 563.000,00 € | |
№ 1402 / 14 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 60,55 м² | 489.000,00 € | |
№ 1413 / 14 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 56,40 м² | 504.000,00 € | |
№ 1415 / 14 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 57,78 м² | 511.000,00 € | планировка ► |
№ 1423 / 14 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 56,40 м² | 510.000,00 € | |
№ 1425 / 14 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 57,78 м² | 516.000,00 € | |
№ 1433 / 14 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 56,40 м² | 516.000,00 € | планировка ► |
№ 1435 / 14 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 57,78 м² | 524.000,00 € | |
№ 1502 / 15 | 2,0-комнатная | 1 / 4 | 53,48 м² | 512.000,00 € | |
№ 1512 / 15 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 42,96 м² | 419.000,00 € | |
№ 1513 / 15 | 2,0-комнатная | 2 / 4 | 55,54 м² | 529.000,00 € | |
№ 1522 / 15 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 50,81 м² | 489.000,00 € | |
№ 1523 / 15 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 42,96 м² | 423.000,00 € | |
№ 1524 / 15 | 2,0-комнатная | 3 / 4 | 55,54 м² | 534.000,00 € | |
№ 1532 / 15 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 50,81 м² | 494.000,00 € | |
№ 1533 / 15 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 42,96 м² | 427.000,00 € | |
№ 1534 / 15 | 2,0-комнатная | 4 / 4 | 55,54 м² | 538.000,00 € | |
3 комнатные квартиры | |||||
№ 111 / 1 | 3,0-комнатная | 1 / 4 | 71,25 м² | 669.000,00 € | |
№ 114 / 1 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 81,42 м² | 739.000,00 € | |
№ 121 / 1 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 82,35 м² | 749.000,00 € | |
№ 122 / 1 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 71,25 м² | 676.000,00 € | |
№ 125 / 1 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 83,88 м² | 764.000,00 € | |
№ 131 / 1 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 82,35 м² | 749.000,00 € | |
№ 132 / 1 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 71,25 м² | 683.000,00 € | |
№ 134 / 1 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 88,43 м² | 849.000,00 € | |
№ 201 / 2 | 3,0-комнатная | 1 / 3 | 90,24 м² | 812.000,00 € | |
№ 211 / 2 | 3,0-комнатная | 2 / 3 | 74,04 м² | 669.000,00 € | |
№ 212 / 2 | 3,0-комнатная | 2 / 3 | 74,62 м² | 705.000,00 € | |
№ 221 / 2 | 3,0-комнатная | 3 / 3 | 74,04 м² | 707.000,00 € | |
№ 222 / 2 | 3,0-комнатная | 3 / 3 | 74,62 м² | 713.000,00 € | |
№ 301 / 3 | 3,0-комнатная | 1 / 3 | 90,24 м² | 824.000,00 € | |
№ 311 / 3 | 3,0-комнатная | 2 / 3 | 74,04 м² | 705.000,00 € | |
№ 312 / 3 | 3,0-комнатная | 2 / 3 | 74,04 м² | 708.000,00 € | |
№ 321 / 3 | 3,0-комнатная | 3 / 3 | 74,04 м² | 713.000,00 € | |
№ 322 / 3 | 3,0-комнатная | 3 / 3 | 74,84 м² | 716.000,00 € | |
№ 503 / 5 | 3,0-комнатная | 1 / 6 | 80,08 м² | 745.000,00 € | |
№ 512 / 5 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 76,19 м² | 718.000,00 € | |
№ 514 / 5 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 75,49 м² | 708.000,00 € | |
№ 522 / 5 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 76,19 м² | 725.000,00 € | |
№ 524 / 5 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 75,49 м² | 715.000,00 € | |
№ 532 / 5 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 76,19 м² | 732.000,00 € | |
№ 534 / 5 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 75,49 м² | 722.000,00 € | |
№ 542 / 5 | 3,0-комнатная | 5 / 6 | 76,19 м² | 739.000,00 € | |
№ 544 / 5 | 3,0-комнатная | 5 / 6 | 75,49 м² | 729.000,00 € | |
№ 552 / 5 | 3,0-комнатная | 6 / 6 | 76,19 м² | 746.000,00 € | |
№ 554 / 5 | 3,0-комнатная | 6 / 6 | 75,49 м² | 736.000,00 € | |
№ 603 / 6 | 3,0-комнатная | 1 / 6 | 79,60 м² | 742.000,00 € | |
№ 611 / 6 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 75,49 м² | 708.000,00 € | |
№ 613 / 6 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 75,71 м² | 718.000,00 € | |
№ 621 / 6 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 75,49 м² | 715.000,00 € | |
№ 623 / 6 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 75,71 м² | 725.000,00 € | |
№ 631 / 6 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 75,49 м² | 722.000,00 € | |
№ 633 / 6 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 75,58 м² | 732.000,00 € | |
№ 641 / 6 | 3,0-комнатная | 5 / 6 | 75,49 м² | 729.000,00 € | |
№ 644 / 6 | 3,0-комнатная | 5 / 6 | 94,45 м² | 1.019.000,00 € | |
№ 651 / 6 | 3,0-комнатная | 6 / 6 | 75,49 м² | 739.000,00 € | |
№ 703 / 7 | 3,0-комнатная | 1 / 4 | 80,43 м² | 748.000,00 € | |
№ 712 / 7 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 76,54 м² | 719.000,00 € | |
№ 714 / 7 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 77,20 м² | 712.000,00 € | |
№ 722 / 7 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 76,54 м² | 726.000,00 € | |
№ 724 / 7 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 77,20 м² | 719.000,00 € | |
№ 732 / 7 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 76,54 м² | 733.000,00 € | |
№ 734 / 7 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 77,20 м² | 726.000,00 € | |
№ 815 / 8 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 77,18 м² | 669.000,00 € | |
№ 841 / 8 | 3,0-комнатная | 5 / 6 | 85,31 м² | 732.000,00 € | |
№ 851 / 8 | 3,0-комнатная | 6 / 6 | 85,31 м² | 742.000,00 € | |
№ 1024 / 10 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 87,15 м² | 708.000,00 € | |
№ 1111 / 11 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 76,69 м² | 676.000,00 € | |
№ 1112 / 11 | 3,0-комнатная | 2 / 6 | 72,80 м² | 641.000,00 € | |
№ 1121 / 11 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 76,69 м² | 684.000,00 € | |
№ 1122 / 11 | 3,0-комнатная | 3 / 6 | 72,80 м² | 647.000,00 € | |
№ 1131 / 11 | 3,0-комнатная | 4 / 6 | 76,69 м² | 692.000,00 € | |
№ 1263 / 12 | 3,0-комнатная | 7 / 7 | 78,52 м² | 723.000,00 € | |
№ 1313 / 13 | 3,0-комнатная | 2 / 7 | 70,25 м² | 594.000,00 € | |
№ 1323 / 13 | 3,0-комнатная | 3 / 7 | 70,25 м² | 599.000,00 € | |
№ 1333 / 13 | 3,0-комнатная | 4 / 7 | 70,25 м² | 608.000,00 € | |
№ 1511 / 15 | 3,0-комнатная | 2 / 4 | 66,66 м² | 632.000,00 € | |
№ 1521 / 15 | 3,0-комнатная | 3 / 4 | 66,66 м² | 639.000,00 € | |
№ 1531 / 15 | 3,0-комнатная | 4 / 4 | 66,66 м² | 646.000,00 € | |
4,0 комнатные квартиры | |||||
№ 643 / 6 | 4,0-комнатная | 5,6 / 6 | 112,01 м² | 1.069.000,00 € | |
№ 811 / 8 | 4,0-комнатная | 2 / 6 | 98,41 м² | 796.000,00 € | |
№ 821 / 8 | 4,0-комнатная | 3 / 6 | 98,41 м² | 806.000,00 € | |
№ 831 / 8 | 4,0-комнатная | 4 / 6 | 98,41 м² | 809.000,00 € | |
№ 911 / 9 | 4,0-комнатная | 2 / 6 | 98,92 м² | 799.000,00 € | |
№ 933 / 9 | 4,0-комнатная | 4 / 6 | 98,92 м² | 819.000,00 € | |
№ 1203 / 12 | 4,0-комнатная | 1 / 7 | 116,18 м² | 843.000,00 € | |
№ 1211 / 12 | 4,0-комнатная | 2 / 7 | 9100,73 м² | 838.000,00 € | |
№ 1221 / 12 | 4,0-комнатная | 3 / 7 | 100,73 м² | 847.000,00 € | |
№ 1231 / 12 | 4,0-комнатная | 4 / 7 | 100,73 м² | 857.000,00 € | |
№ 1241 / 12 | 4,0-комнатная | 5 / 7 | 100,73 м² | 866.000,00 € | |
№ 1363 / 13 | 4,0-комнатная | 7 / 7 | 94,35 м² | 815.000,00 € | |
4,5 комнатные квартиры | |||||
№ 412 / 4 | 4,5-комнатная | 2 / 4 | 105,39 м² | 924.000,00 € | |
№ 422 / 4 | 4,5-комнатная | 3 / 4 | 105,39 м² | 932.000,00 € | |
4,5 комнатные квартиры | |||||
№ 401 / 4 | 5,0-комнатная | 1 / 4 | 117,24 м² | 954.000,00 € | |
ОСТАЛОСЬ 175 КВАРТИР ИЗ 255 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ | |||||
контактное лицо | ||
Дмитрий Бауманн +49 89 72 44 71 19 +49 157 740 75 587 |
Инвестиции в жилую недвижимость в Мюнхене являются самым безопасным инвестиционным продуктом! Доходность от сдачи в аренду нахиодится на уровне 3,01 годовых! Пример: 2 ком. квартира: | ||
366.000 € | цена квартиры | |
29.500 € | цена места в подземном гараже | |
395.500 € | общая цена недвижимости (квартира + место в подземном гараже) | |
18.984 € | Дополнительные затраты при приобретении недвижимости 4,80% | |
(3,50% - налог на приобретение; 1,30% - услуги нотариуса; 0,00% - маклр. комиссия) | ||
414.484 € | Размер инвестиций (цена продажи + дополнительные расходы) | |
Сдача в аренду: | ||
11.520,00 € | величина аренды квартиры в год (960,00 € x 12 месяцев) | |
960,00 € | величина аренды подземного гараже в год (80,00 € x 12 месяцев) | |
12.480,00 € | величина аренды в год | |
Доходность от сдачи в аренду: | ||
3,01% | Доходность от сдачи в аренду | |
Ваш инвестиционный продукт, в отличии от чистых финансов, полностью защищен от инфляционных рисков. Через год, помимо арендных поступлений в размере 3,01%, вторым плюсом является рост стоимости самой недвижимости минимум по уровню инфляции. Предполагаемый рость стоимости недвижимости около 7,00% в год. Общий плюс через год составит - 10,01% (3,01% - аренда + 7,00% рост стоимости) При этом виде инвестиций: 1) Цена инвестиционного продукта растет без Вашего участия. 2) Величина производных инвестциионного продукта также повышается (повышение стоимости арендной платы). 3) При этом виде инвестциий нет необходимости в Вашем прямом участии. Вы экономите Ваше время. Сколько стоит Ваш 1 час? Наша компания предоставляет услуги по полносму управлению и сопровождению объекта на месте в Мюнхена. Стоимость наших услуг по управлению включая подачу наловой декаларции составляет всего 595,00 евро в год! | ||
Визитная карта нашей компании в Германии на портале "Immobilienscout24" ► | ||
О НАС: ОФИС В МЮНХЕНЕ ► │ НАША КОМАНДА В МЮНХЕНЕ ► |